FQ41F4/F46衬氟放料球阀
作者:admin 发布时间:2018-04-16 04:17:56
产品名称:衬氟放料球阀
产品型号:FQ41F4/F46
产品口径:DN25-DN200
产品压力:0.6-2.5MPa
产品材质:铸钢、不锈钢
工作压力:1.0Mpa-50.0Mpa
工作温度:-196℃-650℃
驱动方式:手动、气动、液动、电动
连接方式:内螺纹、外螺纹、法兰、焊接、对焊、承插焊、卡套、卡箍
制造标准:中国GB、机械部JB、化工标准HG、美标API、ANSI、德标DIN、日本JIS、JPI、英标BS生产
阀体材质:铜、铸铁、铸钢、碳钢、WCB、WC6、WC9、20#、25#、锻钢、A105、F11、F22、不锈钢、304、304L、316、316L、铬钼钢、低温钢、钛合金钢等。
FQ41F4/F46衬氟放料球阀概述:
FQ41F衬氟放料球阀主要用于反应釜,储罐和其它容器的底部排料、放料、取样和无死区关断操作。FQ41F衬氟放料球阀采用氟塑料衬里技术,阀体采用熔模精密铸造,强度高、外观光洁,与液体接触的过流部件全部为氟塑料,因此可在-50℃~180℃范围内长期使用于任意浓度的各种浓度的王水、硫酸、盐酸、氢氟酸和各种有机酸、强酸、强氧化剂,FEP还适用于各种浓度的强碱有机溶剂以及其它腐蚀性气体、液体介质的管路上使用。主要由阀体、密封圈、阀瓣、支架、阀杆、手轮、阀压盖、螺母、法兰、定位螺钉等零件。广泛应用于:化工、石化、石油、造纸、采矿、电力、液化气、食品、制药、给排水、市政、机械设备配套、电子工业,城建等领域。
FQ41F4/F46衬氟放料球阀主要零部件材料:
零件名称 | 球墨铸铁 | 碳钢 | 不锈钢 | |||
QT | C | P | R | Pl | Rl | |
球体 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
阀体阀盖 | QT400 | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
内衬材料/阀座 | FEP(F46)、PTFE(F4)、PFA(可溶性聚四氟乙烯)、PO(聚烯烃)、PE(超高分子量聚乙烯) | |||||
压盖 | WCB | WCB | CF8 | CF8M | CF3 | CF3M |
填料 | PTFE(F4)聚四氟乙烯 | |||||
螺栓 | 35# | 35# | 1Cr17Ni2 | 1Cr17Ni2 | 1Cr18Ni9 | 1Cr18Ni9 |
螺母 | 45# | 45# | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 | 0Cr18Ni9 |
手柄 | WCB |
FQ41F4/F46衬氟放料球阀执行标准:
设计与制造 | GB/T12237 |
机构长度 | HG/T3704-2003GB/T12221 ASME B16.10 |
法兰尺寸 | HG/T20592-2009 ANSI B16.5a |
驱动方式 | 手动、电动、气动 |
公称压力 | 0.6、1.0、1.6、2.5MPa Class150 JIS10K |
压力试验 | GB/T13927-92 API 598 |
FQ41F4/F46衬氟放料球阀结构图:
FQ41F4/F46衬氟放料球阀主要外型连接尺寸:
公称通径 | 主要链接尺寸 | ||||||
DN | L | D | D1 | D2 | z—d | f | b |
25/50 | 125 | 115/140 | 85/110 | 65/90 | 4-14/4-14 | 3/3 | 17/17 |
32/65 | 135 | 140/160 | 100/130 | 78/110 | 4-18/4-14 | 3/3 | 19/17 |
40/65 | 150 | 150/160 | 110/130 | 85/110 | 4-18/4-17 | 3/3 | 19/17 |
40/80 | 150 | 150/190 | 110/150 | 85/125 | 4-18/4-18 | 3/3 | 19/19 |
40/100 | 160 | 145/205 | 110/170 | 85/145 | 4-18/4-18 | 3/4 | 18/18 |
50/80 | 165 | 165/190 | 125/150 | 100/125 | 4-18/4-18 | 3/3 | 21/19 |
50/100 | 165 | 165/210 | 125/170 | 100/145 | 4-18/4-18 | 3/3 | 21/19 |
50/125 | 170 | 160/235 | 125/200 | 100/175 | 4-18/4-18 | 3/5 | 20/20 |
65/100 | 180 | 185/210 | 145/170 | 120/145 | 4-18/4-18 | 3/3 | 21/19 |
65/125 | 180 | 185/240 | 145/200 | 120/175 | 4-18/4-18 | 3/4 | 21/20 |
80/125 | 240 | 200/240 | 160/200 | 135/175 | 8-18/8-18 | 3/4 | 21/20 |
80/150 | 240 | 200/265 | 160/225 | 135/200 | 8-18/8-18 | 3/4 | 21/22 |
100/150 | 260 | 220/265 | 180/225 | 155/200 | 8-18/8-18 | 3/4 | 23/22 |
100/200 | 260 | 220/320 | 180/280 | 155/255 | 8-18/8-18 | 3/4 | 23/24 |
- HG5-89-1衬氟放料阀
- 没有了!